°í°´¼¾ÅÍ
ºñ±Þ¿© ¾È³»
GWANMUN HOSPITAL
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ : 2025-06-30
|
ÄÚµå |
¸íĪ |
ºñ¿ë |
|---|---|---|
| AQ001 | ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 |
| AQ002 | ÀϹÝÁø´Ü¼(¿µ¹®) | 20,000 |
| AQ003 | °Ç°Áø´Ü¼ | 20,000 |
| AQ004 | ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ë Áø´Ü¼ | 10,000 |
| AQ005 | ä¿ë½Åü°Ë»ç¼(ÀϹÝ) | 30,000 |
| AQ006 | °ø¹«¿øÃ¤¿ë½Åü°Ë»ç¼ | 40,000 |
| AQ007 | »óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸) | 100,000 |
| AQ008 | »óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) | 150,000 |
| AQ009 | »ç¸ÁÁø´Ü¼ | 10,000 |
| AQ010 | ½Ãü°Ë¾È¼ | 30,000 |
| AQ011 | Àå¾ÖÁø´Ü¼(µ¿»ç¹«¼Ò¿ë) | 15,000 |
| AQ012 | ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 100,000 |
| AQ013 | º´¹«¿ëÁø´Ü¼ | 20,000 |
| AQ014 | ÀÔÅð¿øÈ®Àμ | 3,000 |
| AQ015 | Åë¿øÈ®Àμ | 3,000 |
| AQ016 | ±¹¹Î¿¬±ÝÀå¾Ö½É»ç¿ë Áø´Ü¼ | 15,000 |
| AQ030 | ¹æ»ç¼± µî ¿µ»óÁø´Ü CD º¹»ç¼ö¼ö·á(°³´ç) | 10,000 |
| AQ029 | ¹æ»ç¼± µî ¿µ»óÁø´Ü DVD º¹»ç¼ö¼ö·á(°³´ç) | 20,000 |
| AQ017 | Áø·á±â·Ï »çº»(1~5¸Å) | 1,000 |
| AQ018 | Áø·á±â·Ï »çº»(6¸Å ÀÌ»ó) | 100 |
| AQ019 | ÇâÈÄ Áø·áºñ ÃßÁ¤¼(õ¸¸¿ø¹Ì¸¸) | 50,000 |
| AQ020 | ÇâÈÄ Áø·áºñ ÃßÁ¤¼(õ¸¸¿øÀÌ»ó) | 100,000 |
| AQ021 | Á¦Áõ¸í »çº» | 1,000 |
| AQ022 | Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼ | 1,000 |
| AQ023 | ¼Ò°ß¼ | 20,000 |
| AQ024 | CCTV º¹»ç | 200,000 |
| AQ025 | CCTV ¿¶÷ | 100,000 |
| AQ026 | º¸Çè»ç ¼½Ä ¼Ò°ß¼ | 100,000 |
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ : 2025-08-14
|
ÄÚµå |
¸íĪ |
ºñ¿ë |
|---|---|---|
| A2A6101 | »ó±Þº´½Ç·á(1ÀνÇ) | 200,000 |
| RXG6408 | ¼ºÀå°Ë»ç | 80,000 |
| HN001K | PRP -Knee(20) | 200,000 |
| HN001S | PRP -Shoulder(50) | 500,000 |
| LCZ242 | ¾Æ¹Ð·ÎÀÌµå °Ë»ç | 60,000 |
| LCZ246 | ÇãÇ÷¼º º¯Çü ¾ËºÎ¹Î°Ë»ç | 50,000 |
| LD6620B | SARS-CoV-2 Ç׿ø°Ë»ç [ÀϹݸ鿪°Ë»ç]-°£À̰˻ç | 20,000 |
| LZCZ909 | HLA-B51 | 70,000 |
| LBZ078 | TRAP test(Ç÷¼ÒÆÇÀÀÁý´É°Ë»ç) | 50,000 |
| LD6611 | Influenza A¡¤B-°£À̰˻ç | 40,000 |
| LD6630 | Influenza A¡¤B+CoV µ¿½Ã-°£À̰˻ç | 50,000 |
| SEA002B | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á (À§) | 50,000 |
| SEA003B | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á (´ëÀå) | 80,000 |
| SEA005B | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á (À§+´ëÀå) | 120,000 |
| SE52040-1 | ü¿Â¿°Ë»ç(DITI) | 150,000 |
| RHC342B | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç 2ºÎÀ§-°ËÁø¸ñÀû | 50,000 |
| AW004B | ÀϹݱ¸±ÞÂ÷ À̼Ûóġ·á | 30,000 |
| AW006B | ÀϹݱ¸±ÞÂ÷ À̼Ûóġ·á (ÀÇ»ç,°£È£»ç,ÀÀ±Þ±¸Á¶»çž½Â) | 45,000 |
| AW002 | ȯÀÇ(»óÀÇ) | 15,000 |
| AW003 | ȯÀÇ(ÇÏÀÇ) | 15,000 |
| AW001 | ´ë½ÃÆ® | 20,000 |
| MGAS010 | º¸È£ÀÚ½Ä | 6,500 |
| MGAS011 | °ø±â¹ä Ãß°¡ | 1,000 |
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ : 2025-08-14
|
ÄÚµå |
¸íĪ |
ºñ¿ë |
ºñ°í |
|---|---|---|---|
| RUEB402A | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥±) | 100,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB402B | ¼ö¼úÁß ÃÊÀ½ÆÄ (BPB¸¶Ãë½Ã) | 100,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB402C | USG-CVP(PICC) sono | 150,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB402N | USG-Nerve Block sono | 150,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB402N2 | USG-Nerve Block sono(´Ù¸®3~4ºÎÀ§) | 200,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB402T | SONO TPI¿ë(OS,NS) | 50,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB414B | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB415B | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB416B | µÎ°æºÎ-ºñ¡¤ºÎºñµ¿ ÃÊÀ½ÆÄ | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB421B | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB422B | ÈäºÎ-È亮, È丷, ´Á°ñ µî ÃÊÀ½ÆÄ | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB431B | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-´Ü¼ø | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB432B | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 170,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB441B | º¹ºÎ-º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå-ÀÏ¹Ý | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB442B | º¹ºÎ-º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå-Á¤¹Ð | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB443B | º¹ºÎ-º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-Ãæ¼ö | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB444B | º¹ºÎ-º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-¼ÒÀ塤´ëÀå | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB445B | º¹ºÎ-º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-¼ÇýºÎ | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB448B | º¹ºÎ-ºñ´¢±â°è ÃÊÀ½ÆÄ-½ÅÀ塤ºÎ½Å¡¤¹æ±¤ | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB449B | º¹ºÎ-ºñ´¢±â°è ÃÊÀ½ÆÄ-½ÅÀ塤ºÎ½Å | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB450B | º¹ºÎ-ºñ´¢±â°è ÃÊÀ½ÆÄ-¹æ±¤ | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB461B | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ°¡¶ô(ÆíÃø) | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB462B | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß°¡¶ô(ÆíÃø) | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB463B | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-ÁÖ°üÀý(ÆíÃø) | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB464B | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-½½°üÀý(ÆíÃø) | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB465B | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°í°üÀý(ÆíÃø) | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB466B | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý(ÆíÃø) | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB467B | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB468B | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB470B | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 120,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB482B | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-°æµ¿¸Æ | 130,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB503B1 | ½Å°æ-¸»ÃʽŰæ ÃÊÀ½ÆÄ(ÆíÃø) | 100,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB503B2 | ½Å°æ-¸»ÃʽŰæ ÃÊÀ½ÆÄ(¾çÃø) | 150,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RUEB487A | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-µ¿¸Æ | 120,000 | |
| RUEB488A | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-Á¤¸Æ | 120,000 |
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ : 2025-08-14
|
ÄÚµå |
¸íĪ |
ºñ¿ë |
ƯÀÌ»çÇ× |
|---|---|---|---|
| RHI201-1 | Brain MRI(E) | 600,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RMHI235B | Brain MRI(E) + MRA(E) + Carotid | 930,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RMHI235C | Brain MRA(E) + Carotid | 730,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI101-1 | Brain MRI | 500,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI135-1 | Brain MRA | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RMHI135A | Brain MRI + MRA | 680,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI235-1 | Brain MRA(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RMHI235A | Brain MRI(E) + MRA(E) | 780,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE115-1 | MRI Shoulder (Lt) | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE115-2 | MRIShoulder (Rt) | ||
| RHE116-1 | MRI Elbow Joint (Lt) | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE116-2 | MRI Elbow Joint (Rt) | ||
| RHE117-1 | MRI Wrist(Lt) | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE117-2 | MRIWrist(Rt) | ||
| RHE118-1 | MRI Hip Joint (both) | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE120-1 | MRI Knee (Lt) | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE120-2 | MRIKnee (Rt) | ||
| RHE121-1 | MRI Ankle Joint (Lt) | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE121-2 | MRI Ankle Joint (Rt) | ||
| RHE122-1 | MRI Upper Extremity (Lt) | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE122-2 | MRI Upper Extremity (Rt) | ||
| RHE123-1 | MRI Femur (Lt) | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE123-2 | MRI Femur (Rt) | ||
| RHE123-3 | MRI Lower Extremity (Lt) | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE123-4 | MRILower Extremity (Rt) | ||
| RHE123-5 | MRI Foot (Lt) | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE123-6 | MRIFoot (Rt) | ||
| RHE209-1 | C-Spine MRI(E) | 600,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE215-1 | MRI Shoulder (Lt)-(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE215-2 | MRIShoulder (Rt)-(E) | ||
| RHE216-1 | MRI Elbow Joint (Lt)-(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE216-2 | MRIElbow Joint (Rt)-(E) | ||
| RHE217-1 | MRI Wrist (Lt)-(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE217-2 | MRIWrist (Rt)-(E) | ||
| RHE218-1 | MRI Hip Joint (both)-(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE220-1 | MRI Knee (Lt)-(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE220-2 | MRIKnee (Rt)-(E) | ||
| RHE221-1 | MRI Ankle Joint (Lt)-(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE221-2 | MRIAnkle Joint (Rt)-(E) | ||
| RHE222-1 | MRI Upper Extremity (Lt)-(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE222-2 | MRIUpper Extremity (Rt)-(E) | ||
| RHE223-2 | MRI Femur (Rt)-(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE223-1 | MRIFemur (Lt)-(E) | ||
| RHE223-5 | MRI Foot (Lt)-(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE223-6 | MRIFoot (Rt)-(E) | ||
| RHE223-3 | MRI Lower Extremity (Lt)-(E):Tiba | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE223-4 | MRILower Extremity (Rt)-(E):Tiba | ||
| RHI109-1 | MRI C-Spine | 500,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI109-2 | MRI C-Spine + T2 SAG | 600,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI110 | MRI T-Spine | 500,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI110-1 | MRI T-Spine + T2 SAG | 600,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI111-3 | MRI L-Spine | 500,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI111-1 | L-Spine MRI + T2 SAG | 600,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI113-1 | MRI Whole Spine | 750,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI125-1 | MRI Chest | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI127-1 | MRI Abdomen | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI128-1 | MRI Pelvis | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI132-1 | MRI Abdomen Liver | 490,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI210-1 | MRI T-Spine (E) | 600,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI211A | MRI L-Spine (E) | 600,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI213-1 | MRI Whole Spine (E) | 850,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI225-1 | MRI Chest(sternum, Rib)-(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI227-1 | MRI Abdomen (E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI232-1 | MRI Abdomen Liver (E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHI228-1 | Pelvis MRI(E) | 590,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE110-2~123-6B RHI109-3~132-2 |
MRI screening | 250,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| RHE110-4~ RHE132-4 |
MRI -Ãß°¡, F/U(Á¤¹Ð) | 380,000 | ÀÎÁ¤±âÁØÀÌ¿Ü ½Ç½Ã½Ã ºñ±Þ¿© |
| 70103 | MRI ¿ÜºÎ ÆÇµ¶·á | 70,000 |
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ : 2025-08-14
|
ÄÚµå |
¸íĪ |
ºñ¿ë |
|---|---|---|
| XBC103ED | SUREFUSE(1CC) | 800,000 |
| XBC104ED | SUREFUSE(3CC) | 1,300,000 |
| XBC105ED | SUREFUSE(5CC) | 2,000,000 |
| XBC0301QT3 | NOVOSIS(0.25MG) | 900,000 |
| XBC0301QT2 | NOVOSIS(0.5MG) | 1,800,000 |
| XBC0301QT1 | NOVOSIS(1MG) | 2,800,000 |
| XBC0100MB1 | VELOFUSE GEL(1CC) | 800,000 |
| XBC0100MB2 | VELOFUSE GEL(2.5CC) | 1,400,000 |
| XBC0100MB3 | VELOFUSE GEL(5CC) | 2,000,000 |
| XBC0101UH1 | OSG syringe(0.5CC) | 400,000 |
| XBC0101UH1 | OSG syringe(1CC) | 800,000 |
| XBC0101UH1 | OSG syringe(3CC) | 1,400,000 |
| XBTB01221 | CORTICAL CERVICAL SPACER | 2,200,000 |
| XBTS012453 | SDERM HD 3*4 | 2,200,000 |
| XBTS012454 | SDERM HD 4*5 | 2,700,000 |
| XBTS01019 | MEGADERM | 2,700,000 |
| XBM5103AL | Addgo fix Gentle [15cm X 10M] | 220,000 |
| XBM5103ALA | Addgo fix Gentle [10cm X 10M] | 160,000 |
| XBM5103ALB | Addgo fix Gentle [5cm X 10M] | 80,000 |
| XBM5100YU6 | ÇȽº°¡µå¸ê±ÕEB 6" | 4,000 |
| XBM5100YU4 | ÇȽº°¡µå¸ê±ÕEB 4" | 2,500 |
| XBM5122HF | ³×¿ÀÇȽº µå·¹½Ì ŶƮ | 3,300 |
| XBM5110AL | ¶óÀÎŰÆÛÇȽº¸ê±Õ¹Ýâ°í | 5,000 |
| XBM5104AL | Dressing Kit Addgo fix(SS-24) | 6,000 |
| XBM5101NC | µå·¹½Ì ÇȽº ŰƮ | 15,000 |
| XBM5122HF | ³×¿ÀÇȽºµå·¹½ÌŶƮ-º´µ¿/¿Ü·¡ | 3,300 |
| XBM5107EM | µà¶óÆ÷¾î ¼ÁöÄÃÅ×ÀÌÇÁ | 3,000 |
| XBM5100VJ | ¾¾Å¥¾î´ýFC | 20,000 |
| XBM5100RNB | ORSAY | 50,000 |
| XBM5100BM | B&J ULA S PLUS | 35,000 |
| X00017 | ¹ß¸ñº¸È£´ë(DR-MED)-Àü±Ô°Ý | 20,000 |
| X00018 | ¼Õ¸ñº¸È£´ë(DR-MED)-Àü±Ô°Ý | 20,000 |
| X00020 | ÆÈ²ÞÄ¡º¸È£´ë(DR-MED)-Àü±Ô°Ý | 20,000 |
| X00022 | ¹«¸º¸Á¶±â(K014) -Àü±Ô°Ý | 80,000 |
| XBC1000NR | ¼ÒÇÁÆ® ³ØÄ®¶ó (Àü±Ô°Ý) | 8,000 |
| XBC1002SI | MCL (Àü±Ô°Ý) | 160,000 |
| XBC1002SIA | MCL (°¢µµ±âÀå½Ä) | 280,000 |
| XBC1002RL | KNEE SUPPORT COVER | 50,000 |
| XBC1212RL | ANKLE/ELBOW/HIP SUPPORT COVER | 50,000 |
| XBC1007SIA | ACL (Àü±Ô°Ý) | 280,000 |
| XBC1007SIP | PCL (Àü±Ô°Ý) | 280,000 |
| XBC1201EF | GLPSHOE WALKER(°ËÁ¤»ö/Àü±Ô°Ý) | 150,000 |
| XBC1201SI | Äݼ (Àü±Ô°Ý) | 200,000 |
| XBC1201SIL | LSO (Àü±Ô°Ý) | 300,000 |
| XBC1202SI | TLSO (Àü±Ô°Ý) | 400,000 |
| XBC1207RE | ROM WALKER (°¢µµO/Àü±Ô°Ý) | 400,000 |
| XBC1218RE | ¹«¸º¸È£´ë(DR-K009) | 40,000 |
| XBC1220RG | ¾ÆÆ®¶ó½ºK | 180,000 |
| XBC1227RE | ¿¡¾îÄɽºÆ® | 80,000 |
| XBC1228RE | Wrist& Thumb Splint -Àü±Ô°Ý | 60,000 |
| XBC1001WF | ´ÏÄÉÀÌÁö (Àü±Ô°Ý) | 100,000 |
| X00001 | Hobble free shoes -Àü±Ô°Ý | 15,000 |
| X00006 | Çʶóµ¨ÇǾÆ(Áß) | 30,000 |
| X00015 | ¹ëÆ÷¹êµå(FREE) | 20,000 |
| X00016 | ÆÈÀںشë- Àü±Ô°Ý | 20,000 |
| X00024 | A/L¸ñ¹ß- Àü±Ô°Ý | 20,000 |
| X00025, X00025A | ÆÈ°ÉÀÌ -¼ºÀÎ, ¼Ò¾Æ | 5,000 |
| X00029 | ¾î±úº¸Á¶±â K-½½¸µ | 180,000 |
| XBC1213LR | ½áÁöº£¶ó | 50,000 |
| XBM2000CO | ACE S FIX | 20,000 |
| XBM2000LJ | ADVAN film | 50,000 |
| X00012 | ¸»·¿ÇΰŽºÇÁ¸°Æ® | 10,000 |
| X00013 | ¸ÖƼÇΰŽºÇÁ¸°Æ® | 10,000 |
| XBK7000BS | VT-BAND | 90,000 |
| XBK7000OR~A | S-NET(»óÁö-4ÀÎÄ¡), (ÇÏÁö-6ÀÎÄ¡) | 25,000 |
| XBK7000XV | ÇÁ¸®¶ô | 50,000 |
| XBK7001KR | RADI SET | 90,000 |
| XBK7101HN | W MBAND | 40,000 |
| XBC1200AS | TOTAL CARE PACK | 90,000 |
| XBC1203AS | ÀÌÁö¹êµå(»óÁö) | 40,000 |
